Beschreibung
Technische Details
| Produktabmessungen | 6,5T x 7,8B x 6,5H cm |
|---|---|
| Controller-Typ | Android |
| Maximal zulässige Druckermediengröße | A4 |
| Stromverbrauch | 550 Watt |
| Enthaltene Komponenten | InstallationsanleitungStromkabel |
| Druckmedien | Umschläge |
| Scannertyp | Flachbett |
| Max. Blätterfassungsvermögen | 850 |
| Anzeigetyp | LCD |
| Kompatible Geräte | Smartphones, Laptops, Desktops |
| Maximale Farbdruckauflösung | 1200 x 1200 |
| Maximale Schwarz-Weiß-Druckauflösung | 1200 dpi |
| Farbtiefe | 8 bpp |
| Doppelseitendruck | Nein |
| Maximale Druckerauflösung vertikal – Farbe | 1524 Zentimeter |
| Maximale Kopien pro Durchlauf | 999 |
| Wattzahl | 550 Watt |
| Hersteller | hp |
| Batterien | 1 Lithium-Ionen Batterien erforderlich. |
| Modellnummer | W1A78A |
| Auslaufartikel (Produktion durch Hersteller eingestellt) | Nein |
| Formfaktor | All-in-One |
| Display-Größe | 4,3 Zoll |
| Prozessormarke | keine |
| Prozessortyp | Core i7-9700K |
| Prozessorgeschwindigkeit | 1200 MHz |
| Prozessorkerne | 1 |
| Größe des Arbeitsspeichers | 512 MB |
| Speichertechnik | keine |
| Speicher-Art | SDRAM |
| Max. unterstützte Größe | 512 MB |
| Festplatten-Technologie | keine |
| Festplatteninterface | Gigabit Ethernet |
| Chipsatzhersteller | keine |
| Beschreibung Grafikkarte | Andere |
| Grafikkartenspeicher | DDR4 SDRAM |
| Interface Grafikkarte | Integriert |
| Konnektivitätstyp | WLAN |
| WLAN Typ | 802.11ac |
| Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 1 |
| Anzahl USB 3.0 Schnittstellen | 1 |
| Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | 1 |
| Volt | 1 Volt |
| Optischer Speicher | keine |
| Betriebssystem | keine |
| Batterien enthalten | Nein |
| Anzahl der Lithium-Ionen-Zellen | 1 |
| Anzahl der Lithium-Metall-Zellen | 1 |
| Artikelgewicht | 22,6 Kilograms |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.