Beschreibung
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D (A – G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 12 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 11,8 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,3 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 55 cm (22 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
| Format | 16:9 | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Hintergrundbeleuchtung | White-LED | ||
| Funktionen | Full HD | ||
| Helligkeit | 250 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,248 mm | |
| Vertikal | 0,248 mm | ||
| Farben | 16,7 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 8 ms | |
| Kontrast | Statisch | 1.000 :1 | |
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, 1x DisplayPort-Eingang, 1x VGA-Eingang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
| Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 90 ° Links, 90 ° Rechts | ||
| Neigbar | -5 ° Vor, 21 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 150 mm | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,2 Watt | |
| Features | ComfortView Plus-Technologie | ||
| Abmessungen | Breite: 48,726 cm x Höhe: 48,199 cm x Tiefe/Länge: 17,957 cm | ||
| Gewicht | 4,8 kg |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.